Exness Spreads — វាស់ជាក់ស្តែង មិនមែនតាមការផ្សព្វផ្សាយ
រាល់តួលេខខាងក្រោមត្រូវបានកត់ត្រានៅលើ MetaTrader 5 ផ្ទាល់របស់ Exness Standard តាមរយៈ feed ដោយ EA ដែលដំណើរការក្នុងតឺមីណាល់ — ជា spread ដែលវេទិកាបានផ្តល់តម្លៃពិតប្រាកដ មិនមែនជា “ចាប់ពី 0.0” បែបទីផ្សារឡើយ។ តម្លៃជាដុល្លារកំណត់លំនាំដើមត្រឹម 0.1 ឡត់ ដែលជាទំហំដែលគណនីរាយភាគច្រើនប្រើជាក់ស្តែង — ប្តូរទៅ 0.01 ឬ 1.0 នៅខាងក្រោម។
ស្ព្រេដដែលបានវាស់ — ឧបករណ៍ទាំង 23 ក្នុងតារាងតែមួយ
| ឧបករណ៍ជួញដូរ | ធម្មតា | អប្បបរមា – p90 | ថ្លៃដើម / 0.1 ឡត់ | ថ្លៃដើមធៀបនឹងចលនាប្រចាំថ្ងៃ | ចំនួនការវាស់ |
|---|---|---|---|---|---|
| គូ FX សំខាន់ៗ | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — ថេរក្នុងគំរូ | $0.80 | 1.9% | 9,078 |
| GBP/USDpips | 1 | — ថេរក្នុងគំរូ | $1.00 | 1.4% | 14,959 |
| USD/JPYpips | 1 | 1 – 1.8 | $0.61 | 1.7% | 10,678 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — ថេរក្នុងគំរូ | $0.90 | 2.5% | 6,970 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.0% | 5,306 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — ថេរក្នុងគំរូ | $1.59 | 2.7% | 6,382 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — ថេរក្នុងគំរូ | $1.40 | 3.8% | 4,933 |
| គូ FX ឆ្លង | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | 1.3 – 6.4 | $1.73 | 5.1% | 2,606 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | 1.6 – 2 | $0.98 | 2.8% | 10,344 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — ថេរក្នុងគំរូ | $1.28 | 2.5% | 14,363 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | 1.1 – 5.5 | $0.67 | 2.1% | 11,677 |
| លោហធាតុ | |||||
| XAU/USD (មាស)ពិន្ទុ | 24 | — ថេរក្នុងគំរូ | $2.40 | 0.4% | 101,131 |
| XAG/USD (ប្រាក់)ពិន្ទុ | 3 | — ថេរក្នុងគំរូ | $15.00 | 1.6% | 25,183 |
| ថាមពល | |||||
| ប្រេង US (WTI)ពិន្ទុ | 2 | — ថេរក្នុងគំរូ | $2.00 | 0.6% | 149,425 |
| ប្រេង UK (Brent)ពិន្ទុ | 3.7 | 3.2 – 4 | $3.70 | 1.0% | 25,937 |
| សន្ទស្សន៍ | |||||
| US500 (S&P 500)ពិន្ទុ | 108 | 101 – 129 | $0.11 | 1.6% | 55,203 |
| US30 (Dow)ពិន្ទុ | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 50,541 |
| USTEC (Nasdaq 100)ពិន្ទុ | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 129,323 |
| DE30 (DAX)ពិន្ទុ | 49 | 16 – 500 | $0.56 | 1.5% | 40,779 |
| JP225 (Nikkei 225)ពិន្ទុ | 32 | 30 – 34 | $0.00 ដកស្រង់តម្លៃជាយ៉េនជប៉ុន ដោយទំហំកិច្ចសន្យា 1 ឯកតាសន្ទស្សន៍ — ជាកិច្ចសន្យាតូច ដូច្នេះថ្លៃដើមជាដុល្លារក្នុងមួយឡត់ទាបជាធម្មតា; ស្របនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសកិច្ចសន្យាដែល Exness បានផ្សព្វផ្សាយ។ | 0.2% | 228,580 |
| UK100 (FTSE 100)ពិន្ទុ | 330 | 156 – 376 | $0.44 | 2.8% | 21,244 |
| គ្រីបតូ | |||||
| BTC/USDពិន្ទុ | 1000 | — ថេរក្នុងគំរូ | $1.00 | 0.6% | 91,951 |
| ETH/USDពិន្ទុ | 100 | — ថេរក្នុងគំរូ | $0.10 | 1.5% | 34,560 |
ធម្មតា = តម្លៃកណ្តាល (median) នៃការវាស់ទាំងអស់។ របារ min–p90 បង្ហាញថាស្ព្រេដបានលាតធំដល់កម្រិតណាក្រោមបន្ទុក; ស្លាក ថេរក្នុងគំរូ ស្លាកសញ្ញានេះមានន័យថា spread មិនបានប្រែប្រួលទាល់តែសោះពេញមួយសំណាក — នៅលើ Exness Standard ឧបករណ៍ជួញដូរជាច្រើនត្រូវបានដកស្រង់តម្លៃដោយ spread គោលដៅថេរ ដូច្នេះការដែលតម្លៃអប្បបរមា មធ្យម និង p90 ដូចគ្នា គឺជារឿងធម្មតានៅទីនោះ មិនមែនជាកំហុសទេ។ គូរូបិយប័ណ្ណ Forex ត្រូវបានដកស្រង់ជា pips; ចំណែកលោហធាតុ សន្ទស្សន៍ ថាមពល និងគ្រីបតូ គិតជា points — ជួរឈរថ្លៃដើមបម្លែងឧបករណ៍នីមួយៗទៅជាថ្លៃដើមគិតជាដុល្លារនៃការបើកទំហំ lot ដែលបានជ្រើសរើសនៅ spread ធម្មតា។ ចំណុចទំនុកចិត្ត៖ ●●● យ៉ាងហោចណាស់ 2,000 ការអាន, ●● យ៉ាងហោចណាស់ 800, ● តិចជាងនោះ — សូមចាត់ទុកជួរដេកដែលមានចំណុចតែមួយថាជាការចង្អុលបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ។ ថ្លៃដើមគិតជាដុល្លារខុសគ្នាខ្លាំង ព្រោះទំហំកុងត្រាខុសគ្នា៖ 1 lot នៃ JP225 (Nikkei 225) គឺជាកុងត្រាត្រឹមតែ 1 — ជាចំណែកតូចនៃតម្លៃណូមីណាល់របស់ឧបករណ៍ដទៃទៀត — ដូច្នេះថ្លៃដើមត្រឹមប៉ុន្មានសេនក្នុងមួយ lot គឺពិតប្រាកដ មិនមែនជាកំហុសទេ; ជួរឈរ “ថ្លៃដើមធៀបនឹងចលនាប្រចាំថ្ងៃ” គឺជាការប្រៀបធៀបរវាងឧបករណ៍ដ៏យុត្តិធម៌។ ម៉ាស៊ីនមេ Exness-MT5Trial11, ថតទិន្នន័យនៅ 27 កក្កដា 2026, 07:54 ម៉ោងម៉ាស៊ីនមេ។
តើនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់គណនីតូច
- ថ្លៃដើមចូលទាបបំផុតធៀបនឹងចលនាប្រចាំថ្ងៃ: JP225 (Nikkei 225) — ស្ព្រេដយកអស់ប្រហែល 0.2% នៃជួរប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម ($0.00 ក្នុងមួយ 0.1 lot)។
- ខ្ពស់បំផុត: EUR/GBP — ប្រហែល 5.1% នៃចលនាប្រចាំថ្ងៃបាត់បង់ភ្លាមៗនៅពេលចូល; ការជួញដូររយៈពេលខ្លីលើឧបករណ៍នោះត្រូវចំណាយថ្លៃបន្ថែមនៅលើគណនី Standard។
- ការវាស់តែមួយដែលធំបំផុតក្នុងគំរូនេះ: GBP/JPY នៅ 30.4 pips ប្រហែលម៉ោង 20:00 តាមម៉ោងម៉ាស៊ីនមេ — ជុំវិញពេល rollover ប្រចាំថ្ងៃ — ការបើកប៉ូស៊ីសិនក្នុងម៉ោងនោះមានថ្លៃដើមខ្ពស់ជាង។
ស្ព្រេដពេញមួយថ្ងៃ
ម៉ោងទាំងអស់គឺជាម៉ោងម៉ាស៊ីនមេរបស់វេទិកា។ តម្លៃត្រូវបានបង្ហាញនៅពីលើរបារនីមួយៗ; ម៉ោងដែលមានឆ្នូតគឺនៅក្រៅបង្អួចនៃការកត់ត្រានេះ — ពួកវាមិនមែនសូន្យទេ គ្រាន់តែមិនទាន់បានវាស់នៅឡើយ។ របារសម័យជួញដូរគឺគ្រាន់តែជាតម្លៃណែនាំ (យោងតាមម៉ោងរដូវក្តៅ)។
ការកាន់ពេញយប់ — swap ដែលបានវាស់
តម្លៃបង្ហាញក្នុងមួយ 0.1 ឡត់ — ប៊ូតុងប្តូរឡត់ខាងលើក៏ធ្វើមាត្រដ្ឋានតារាងនេះឡើងវិញផងដែរ។
| ឧបករណ៍ជួញដូរ | Long / មួយយប់ | Short / មួយយប់ | ថ្ងៃ swap បីដង | កាន់ 5 យប់ (ខាងអាក្រក់ជាង) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$6.25 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ×3 | −$3.97 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$4.07 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$8.78 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$0.99 |
| XAU/USD (មាស) | −$4.83 | $0.00 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$33.80 |
| XAG/USD (ប្រាក់) | −$3.80 | $0.00 | ថ្ងៃពុធ ×3 | −$26.60 |
| ប្រេង US (WTI) | $0.00 | −$20.74 | គ្មានថ្ងៃបីដង | −$103.70 |
| ប្រេង UK (Brent) | $0.00 | −$28.71 | គ្មានថ្ងៃបីដង | −$143.55 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.35 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$2.45 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | ថ្ងៃសុក្រ ×3 | −$0.28 |
អានពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសកុងត្រារបស់វេទិកានៅពេលថតទិន្នន័យដដែល (2026-07-27)។ អវិជ្ជមាន = ការគិតថ្លៃប្រចាំយប់, វិជ្ជមាន = ការទទួលបានប្រាក់ប្រចាំយប់; នៅថ្ងៃ swap បីដង យប់ទាំងបីត្រូវបានគិតក្នុងពេលតែមួយ។ “កាន់ 5 យប់” រាប់បាន 7 ការគិតថ្លៃ ចំពោះឧបករណ៍ដែលមានថ្ងៃ swap បីដង — ការកាន់ពីថ្ងៃចន្ទ→ថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងកាត់វាម្ដង; ថាមពល (US Oil, UK Oil) មិនមានថ្ងៃបីដងទេ ដូច្នេះប្រាំយប់មានន័យថាប្រាំការគិតថ្លៃ — ជាថ្លៃដើមជាក់ស្ដែងនៃទីតាំងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ មិនមែនជាតួលេខទាក់ទាញក្នុងមួយយប់ទេ។ សូមមើល អត្រា swap សម្រាប់របៀបដែល swap ដំណើរការ។
តើប៉ូស៊ីសិននេះនឹងចំណាយប៉ុន្មាន?
ការគិតថ្លៃ swap សន្មតតាមករណីអាក្រក់បំផុត: រាល់រយៈពេល 7 យប់ ឆ្លងកាត់ថ្ងៃ swap បីដងម្តង; ថាមពល (US Oil, UK Oil) គ្មានថ្ងៃបីដងទេ ហើយគិតថ្លៃម្តងក្នុងមួយយប់។ តួលេខរួមបញ្ចូលស្ព្រេដចូលដែលបានវាស់ ជាមួយ swap ដែលបានកត់ត្រាសម្រាប់ខាងដែលបានជ្រើស — គ្រាន់តែជាតម្លៃណែនាំ មិនមែនជាការដកស្រង់តម្លៃផ្លូវការទេ។
“From 0.0 pips” — តើតាមពិតនោះជាគណនីមួយណា?
“ចាប់ពី 0.0” ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះ គឺជារបស់គណនី Raw Spread ដែលបន្ថែមកម្រៃជើងសារថេរក្នុងមួយជ្រុង។ ទំព័រនេះវាស់គណនី Standard — ការប្រៀបធៀបដ៏យុត្តិធម៌គឺថ្លៃដើមសរុបទាំងអស់ក្នុងមួយការជួញដូរ:
Standard — EUR/USD
ស្ព្រេដធម្មតា 0.8 pips · គ្មានកម្រៃជើងសារ · ដាក់ប្រាក់អប្បបរមា $10។ វាស់ស្ទង់ការអានម្តងមួយៗ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វេទិកា។
អនុវត្តប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា; អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ ឬទីតាំងភូមិសាស្ត្រ។
Raw Spread — EUR/USD
តាមការផ្សព្វផ្សាយ «ចាប់ពី 0.0 pips» បូកនឹងកម្រៃជើងសាររហូតដល់ $3.50 ក្នុងមួយជ្រុង ≈ កម្រិតទាបបំផុត $7.00 ក្នុងមួយជុំពេញ (round turn)។ វាចេញថោកជាងបានតែពេលស្ព្រេដឆៅពិតជានៅជិតសូន្យប៉ុណ្ណោះ — Raw Spread មិនត្រូវបានវាស់នៅលើទំព័រនេះទេ។
spread មធ្យម តាមការថតទិន្នន័យម្ដងមួយៗ (24 ការថត)
| ឧបករណ៍ជួញដូរ | ថ្មីបំផុត | និន្នាការ | ចន្លោះ | កំណត់សម្គាល់ទិន្នន័យ |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| XAU/USD (មាស) | 24 | 24 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| XAG/USD (ប្រាក់) | 3 | 3 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| ប្រេង US (WTI) | 2 | 2 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| ប្រេង UK (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| US500 (S&P 500) | 108 | 72 – 129 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ; ទីផ្សារបិទនៅពេលថត — ការអានតម្លៃត្រូវបានដកចេញ | |
