សហសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ជួញដូរនៅលើ Exness — ម៉ាទ្រីសដែលបានវាស់ពី 60 សម័យជួញដូរ
របៀបដែលឧបករណ៍ជួញដូរនៅលើផ្ទាំងទិន្នន័យនេះផ្លាស់ទីជាមួយគ្នា ដែលគណនាពីតម្លៃបិទប្រចាំថ្ងៃនៃប្រវត្តិ MT5 របស់ Exness — ឧបករណ៍ជួញដូរ 21 វាស់នៅ 14 វិច្ឆិកា · 07:46 UTC។
បើកគណនី Exness →ហេតុអ្វីសហសម្ព័ន្ធសំខាន់សម្រាប់ការកំណត់ទំហំប៉ូស៊ីសិន
ការបើកស្ថានភាពពីរនៅលើឧបករណ៍ជួញដូរដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំង មានឥរិយាបថដូចស្ថានភាពតែមួយដែលមានទំហំទ្វេដង — គណនីត្រូវប្រឈមនឹងចលនាតែមួយពីរដង។ នៅក្នុងគំរូនេះ គូដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងបំផុតគឺ US500 (S&P 500) និង USTEC (Nasdaq 100) ក្នុងកម្រិត +0.94 ហើយគូដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទុយគ្នាខ្លាំងបំផុតគឺ GBP/USD និង USD/CAD ក្នុងកម្រិត -0.66។ ពាណិជ្ជករដែលបើកស្ថានភាព long លើទាំងពីរផ្នែកនៃគូដែលមាន +0.9 គឺកំពុងកាន់ការជួញដូរតែមួយ មិនមែនពីរទេ។
សហសម្ព័ន្ធនៃផលត្រឡប់ប្រចាំថ្ងៃ (ប្រហែល 60 សម័យជួញដូរចុងក្រោយ)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.89 | -0.43 | +0.53 | -0.64 | -0.60 | +0.71 | +0.06 | +0.30 | +0.28 | +0.10 | +0.39 | +0.27 | -0.15 | -0.36 | +0.10 | +0.27 | -0.04 | +0.36 | -0.07 | +0.29 |
| GBPUSD | +0.89 | 1.00 | -0.49 | +0.60 | -0.66 | -0.62 | +0.73 | -0.39 | +0.15 | +0.31 | +0.10 | +0.31 | +0.26 | -0.15 | -0.29 | +0.17 | +0.35 | +0.02 | +0.40 | +0.00 | +0.28 |
| USDJPY | -0.43 | -0.49 | 1.00 | -0.36 | +0.45 | +0.41 | -0.35 | +0.20 | +0.73 | +0.68 | +0.55 | -0.06 | -0.02 | +0.09 | +0.32 | +0.16 | -0.06 | +0.23 | -0.10 | +0.27 | -0.15 |
| AUDUSD | +0.53 | +0.60 | -0.36 | 1.00 | -0.58 | -0.31 | +0.68 | -0.23 | +0.02 | +0.11 | +0.58 | +0.35 | +0.40 | -0.34 | +0.03 | +0.47 | +0.51 | +0.37 | +0.47 | +0.34 | +0.38 |
| USDCAD | -0.64 | -0.66 | +0.45 | -0.58 | 1.00 | +0.57 | -0.48 | +0.15 | -0.00 | -0.06 | -0.12 | -0.17 | -0.09 | -0.12 | +0.08 | -0.04 | -0.27 | +0.12 | -0.20 | +0.14 | -0.20 |
| USDCHF | -0.60 | -0.62 | +0.41 | -0.31 | +0.57 | 1.00 | -0.39 | +0.16 | -0.02 | -0.08 | +0.08 | -0.36 | -0.23 | +0.12 | +0.03 | +0.09 | -0.21 | +0.22 | -0.19 | +0.20 | -0.15 |
| NZDUSD | +0.71 | +0.73 | -0.35 | +0.68 | -0.48 | -0.39 | 1.00 | -0.18 | +0.16 | +0.23 | +0.30 | +0.38 | +0.36 | -0.31 | -0.14 | +0.34 | +0.43 | +0.24 | +0.50 | +0.18 | +0.44 |
| EURGBP | +0.06 | -0.39 | +0.20 | -0.23 | +0.15 | +0.16 | -0.18 | 1.00 | +0.27 | -0.11 | -0.02 | +0.10 | -0.01 | +0.04 | -0.10 | -0.17 | -0.20 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.04 |
| EURJPY | +0.30 | +0.15 | +0.73 | +0.02 | -0.00 | -0.02 | +0.16 | +0.27 | 1.00 | +0.93 | +0.66 | +0.23 | +0.19 | -0.02 | +0.07 | +0.24 | +0.15 | +0.22 | +0.17 | +0.24 | +0.06 |
| GBPJPY | +0.28 | +0.31 | +0.68 | +0.11 | -0.06 | -0.08 | +0.23 | -0.11 | +0.93 | 1.00 | +0.69 | +0.19 | +0.20 | -0.03 | +0.11 | +0.32 | +0.23 | +0.27 | +0.22 | +0.30 | +0.08 |
| AUDJPY | +0.10 | +0.10 | +0.55 | +0.58 | -0.12 | +0.08 | +0.30 | -0.02 | +0.66 | +0.69 | 1.00 | +0.25 | +0.34 | -0.23 | +0.31 | +0.56 | +0.41 | +0.54 | +0.33 | +0.55 | +0.21 |
| XAUUSD | +0.39 | +0.31 | -0.06 | +0.35 | -0.17 | -0.36 | +0.38 | +0.10 | +0.23 | +0.19 | +0.25 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.09 | +0.33 | +0.40 | +0.27 | +0.40 | +0.28 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.27 | +0.26 | -0.02 | +0.40 | -0.09 | -0.23 | +0.36 | -0.01 | +0.19 | +0.20 | +0.34 | +0.87 | 1.00 | -0.47 | -0.04 | +0.50 | +0.47 | +0.50 | +0.42 | +0.47 | +0.30 |
| USOIL | -0.15 | -0.15 | +0.09 | -0.34 | -0.12 | +0.12 | -0.31 | +0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.23 | -0.44 | -0.47 | 1.00 | +0.03 | -0.48 | -0.55 | -0.43 | -0.58 | -0.43 | -0.47 |
| UKOIL | -0.36 | -0.29 | +0.32 | +0.03 | +0.08 | +0.03 | -0.14 | -0.10 | +0.07 | +0.11 | +0.31 | -0.09 | -0.04 | +0.03 | 1.00 | +0.26 | +0.26 | +0.22 | -0.01 | +0.20 | +0.18 |
| US500 | +0.10 | +0.17 | +0.16 | +0.47 | -0.04 | +0.09 | +0.34 | -0.17 | +0.24 | +0.32 | +0.56 | +0.33 | +0.50 | -0.48 | +0.26 | 1.00 | +0.83 | +0.94 | +0.62 | +0.87 | +0.55 |
| US30 | +0.27 | +0.35 | -0.06 | +0.51 | -0.27 | -0.21 | +0.43 | -0.20 | +0.15 | +0.23 | +0.41 | +0.40 | +0.47 | -0.55 | +0.26 | +0.83 | 1.00 | +0.64 | +0.74 | +0.58 | +0.74 |
| USTEC | -0.04 | +0.02 | +0.23 | +0.37 | +0.12 | +0.22 | +0.24 | -0.11 | +0.22 | +0.27 | +0.54 | +0.27 | +0.50 | -0.43 | +0.22 | +0.94 | +0.64 | 1.00 | +0.47 | +0.92 | +0.36 |
| DE30 | +0.36 | +0.40 | -0.10 | +0.47 | -0.20 | -0.19 | +0.50 | -0.13 | +0.17 | +0.22 | +0.33 | +0.40 | +0.42 | -0.58 | -0.01 | +0.62 | +0.74 | +0.47 | 1.00 | +0.45 | +0.79 |
| JP225 | -0.07 | +0.00 | +0.27 | +0.34 | +0.14 | +0.20 | +0.18 | -0.13 | +0.24 | +0.30 | +0.55 | +0.28 | +0.47 | -0.43 | +0.20 | +0.87 | +0.58 | +0.92 | +0.45 | 1.00 | +0.27 |
| UK100 | +0.29 | +0.28 | -0.15 | +0.38 | -0.20 | -0.15 | +0.44 | -0.04 | +0.06 | +0.08 | +0.21 | +0.28 | +0.30 | -0.47 | +0.18 | +0.55 | +0.74 | +0.36 | +0.79 | +0.27 | 1.00 |
+1.00 = ឧបករណ៍ផ្លាស់ទីជាមួយគ្នាគ្រប់សម័យជួញដូរ; −1.00 = ផ្លាស់ទីផ្ទុយគ្នា; ជិត 0 = ឯករាជ្យ។ ពណ៌បៃតង = វិជ្ជមាន ពណ៌ក្រហម = អវិជ្ជមាន; ពណ៌កាន់តែជ្រៅ = ទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំង។
អានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
- តម្លៃបិទប្រចាំថ្ងៃ 60 ដងគឺជាចន្លោះពេលខ្លី — ចាត់ទុកតម្លៃទាំងនេះជាការចង្អុលបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ មិនមែនថេរទេ។
- សហសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរតាមស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ហើយអាចត្រឡប់ផ្ទុយនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានភាពតានតឹង។
- ឧបករណ៍គ្រីបតូជួញដូរ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយត្រូវបានលុបចេញ — ស៊េរីប្រចាំថ្ងៃរបស់វាមិនស្របគ្នារបារនឹងរបារជាមួយទីផ្សារ 5 ថ្ងៃទេ។
- សហសម្ព័ន្ធមិនប្រាប់អ្វីអំពីទិសដៅទេ — គ្រាន់តែអំពីការផ្លាស់ទីជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ។
វាស់ដោយផ្ទាល់ក្នុងទែមីណាល់ លើទិន្នន័យតម្លៃ MetaTrader 5 និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិមិត្តសញ្ញារបស់ Exness ផ្ទាល់ ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលវិភាគ។ តួលេខទាំងអស់គ្រាន់តែជាការចង្អុលបង្ហាញ ហើយផ្លាស់ប្តូរតាមស្ថានភាពទីផ្សារ។
បើកគណនី Exness →