សហសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ជួញដូរនៅលើ Exness — ម៉ាទ្រីសដែលបានវាស់ពី 60 សម័យជួញដូរ
របៀបដែលឧបករណ៍នៅលើស្ទ្រីមទិន្នន័យនេះមានចលនាទន្ទឹមគ្នា ដោយគណនាចេញពីតម្លៃបិទប្រចាំថ្ងៃនៅលើប្រវត្តិ MT5 របស់ Exness — ឧបករណ៍ចំនួន 21 ដែលវាស់វែងនៅ 17 តុលា · 07:46 UTC។
បើកគណនី Exness →ហេតុអ្វីសហសម្ព័ន្ធសំខាន់សម្រាប់ការកំណត់ទំហំប៉ូស៊ីសិន
ពីរប៉ូស៊ីស្យុងដែលកំពុងបើកលើឧបករណ៍ជួញដូរដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំង មានឥរិយាបថដូចប៉ូស៊ីស្យុងតែមួយដែលមានទំហំទ្វេដង — គណនីត្រូវប្រឈមនឹងចលនាតែមួយចំនួនពីរដង។ នៅក្នុងគំរូនេះ គូដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងបំផុតគឺ EUR/JPY និង GBP/JPY នៅ +0.95 ហើយគូដែលផ្ទុយគ្នាខ្លាំងបំផុតគឺ EUR/USD និង USD/CAD នៅ -0.72។ ពាណិជ្ជករដែលបើកប៉ូស៊ីស្យុង long លើទាំងពីរផ្នែកនៃគូដែលមាន +0.9 គឺកំពុងកាន់ការជួញដូរតែមួយ មិនមែនពីរទេ។
សហសម្ព័ន្ធនៃផលត្រឡប់ប្រចាំថ្ងៃ (ប្រហែល 60 សម័យជួញដូរចុងក្រោយ)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.49 | +0.58 | -0.72 | -0.65 | +0.81 | +0.27 | +0.05 | -0.04 | -0.07 | +0.49 | +0.44 | +0.04 | -0.09 | +0.23 | +0.27 | +0.12 | +0.11 | -0.01 | +0.15 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.41 | +0.54 | -0.61 | -0.54 | +0.82 | -0.28 | +0.05 | +0.13 | -0.02 | +0.41 | +0.41 | +0.01 | -0.02 | +0.27 | +0.32 | +0.14 | +0.18 | +0.06 | +0.12 |
| USDJPY | -0.49 | -0.41 | 1.00 | -0.49 | +0.49 | +0.45 | -0.41 | -0.14 | +0.84 | +0.85 | +0.70 | -0.34 | -0.28 | +0.19 | +0.05 | -0.32 | -0.43 | -0.20 | -0.21 | -0.05 | -0.17 |
| AUDUSD | +0.58 | +0.54 | -0.49 | 1.00 | -0.52 | -0.44 | +0.66 | +0.06 | -0.21 | -0.22 | +0.27 | +0.47 | +0.51 | -0.26 | -0.04 | +0.46 | +0.42 | +0.38 | +0.37 | +0.36 | +0.20 |
| USDCAD | -0.72 | -0.61 | +0.49 | -0.52 | 1.00 | +0.64 | -0.60 | -0.21 | +0.12 | +0.18 | +0.12 | -0.49 | -0.42 | -0.20 | +0.15 | -0.15 | -0.23 | -0.02 | -0.03 | +0.04 | -0.02 |
| USDCHF | -0.65 | -0.54 | +0.45 | -0.44 | +0.64 | 1.00 | -0.63 | -0.19 | +0.12 | +0.18 | +0.14 | -0.57 | -0.51 | -0.01 | +0.16 | -0.25 | -0.31 | -0.18 | -0.06 | -0.04 | +0.02 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.82 | -0.41 | +0.66 | -0.60 | -0.63 | 1.00 | -0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.09 | +0.52 | +0.49 | -0.12 | -0.08 | +0.28 | +0.33 | +0.20 | +0.31 | +0.14 | +0.24 |
| EURGBP | +0.27 | -0.28 | -0.14 | +0.06 | -0.21 | -0.19 | -0.03 | 1.00 | +0.01 | -0.31 | -0.10 | +0.14 | +0.04 | +0.07 | -0.13 | -0.07 | -0.10 | -0.04 | -0.14 | -0.14 | +0.05 |
| EURJPY | +0.05 | +0.05 | +0.84 | -0.21 | +0.12 | +0.12 | +0.03 | +0.01 | 1.00 | +0.95 | +0.76 | -0.09 | -0.06 | +0.25 | +0.00 | -0.23 | -0.34 | -0.16 | -0.18 | -0.06 | -0.11 |
| GBPJPY | -0.04 | +0.13 | +0.85 | -0.22 | +0.18 | +0.18 | +0.04 | -0.31 | +0.95 | 1.00 | +0.76 | -0.13 | -0.07 | +0.21 | +0.04 | -0.19 | -0.28 | -0.14 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
| AUDJPY | -0.07 | -0.02 | +0.70 | +0.27 | +0.12 | +0.14 | +0.09 | -0.10 | +0.76 | +0.76 | 1.00 | +0.00 | +0.10 | -0.00 | +0.02 | +0.02 | -0.13 | +0.09 | +0.06 | +0.24 | -0.03 |
| XAUUSD | +0.49 | +0.41 | -0.34 | +0.47 | -0.49 | -0.57 | +0.52 | +0.14 | -0.09 | -0.13 | +0.00 | 1.00 | +0.89 | -0.12 | -0.30 | +0.42 | +0.46 | +0.31 | +0.20 | +0.33 | +0.18 |
| XAGUSD | +0.44 | +0.41 | -0.28 | +0.51 | -0.42 | -0.51 | +0.49 | +0.04 | -0.06 | -0.07 | +0.10 | +0.89 | 1.00 | -0.15 | -0.24 | +0.55 | +0.41 | +0.51 | +0.27 | +0.48 | +0.17 |
| USOIL | +0.04 | +0.01 | +0.19 | -0.26 | -0.20 | -0.01 | -0.12 | +0.07 | +0.25 | +0.21 | -0.00 | -0.12 | -0.15 | 1.00 | -0.04 | -0.49 | -0.35 | -0.53 | -0.53 | -0.45 | -0.23 |
| UKOIL | -0.09 | -0.02 | +0.05 | -0.04 | +0.15 | +0.16 | -0.08 | -0.13 | +0.00 | +0.04 | +0.02 | -0.30 | -0.24 | -0.04 | 1.00 | -0.19 | -0.23 | -0.12 | -0.01 | -0.09 | -0.03 |
| US500 | +0.23 | +0.27 | -0.32 | +0.46 | -0.15 | -0.25 | +0.28 | -0.07 | -0.23 | -0.19 | +0.02 | +0.42 | +0.55 | -0.49 | -0.19 | 1.00 | +0.73 | +0.90 | +0.64 | +0.70 | +0.38 |
| US30 | +0.27 | +0.32 | -0.43 | +0.42 | -0.23 | -0.31 | +0.33 | -0.10 | -0.34 | -0.28 | -0.13 | +0.46 | +0.41 | -0.35 | -0.23 | +0.73 | 1.00 | +0.43 | +0.68 | +0.29 | +0.55 |
| USTEC | +0.12 | +0.14 | -0.20 | +0.38 | -0.02 | -0.18 | +0.20 | -0.04 | -0.16 | -0.14 | +0.09 | +0.31 | +0.51 | -0.53 | -0.12 | +0.90 | +0.43 | 1.00 | +0.51 | +0.83 | +0.17 |
| DE30 | +0.11 | +0.18 | -0.21 | +0.37 | -0.03 | -0.06 | +0.31 | -0.14 | -0.18 | -0.12 | +0.06 | +0.20 | +0.27 | -0.53 | -0.01 | +0.64 | +0.68 | +0.51 | 1.00 | +0.46 | +0.70 |
| JP225 | -0.01 | +0.06 | -0.05 | +0.36 | +0.04 | -0.04 | +0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.01 | +0.24 | +0.33 | +0.48 | -0.45 | -0.09 | +0.70 | +0.29 | +0.83 | +0.46 | 1.00 | +0.07 |
| UK100 | +0.15 | +0.12 | -0.17 | +0.20 | -0.02 | +0.02 | +0.24 | +0.05 | -0.11 | -0.12 | -0.03 | +0.18 | +0.17 | -0.23 | -0.03 | +0.38 | +0.55 | +0.17 | +0.70 | +0.07 | 1.00 |
+1.00 = ឧបករណ៍ផ្លាស់ទីជាមួយគ្នាគ្រប់សម័យជួញដូរ; −1.00 = ផ្លាស់ទីផ្ទុយគ្នា; ជិត 0 = ឯករាជ្យ។ ពណ៌បៃតង = វិជ្ជមាន ពណ៌ក្រហម = អវិជ្ជមាន; ពណ៌កាន់តែជ្រៅ = ទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំង។
អានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
- តម្លៃបិទប្រចាំថ្ងៃ 60 ដងគឺជាចន្លោះពេលខ្លី — ចាត់ទុកតម្លៃទាំងនេះជាការចង្អុលបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ មិនមែនថេរទេ។
- សហសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរតាមស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ហើយអាចត្រឡប់ផ្ទុយនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានភាពតានតឹង។
- ឧបករណ៍គ្រីបតូជួញដូរ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយត្រូវបានលុបចេញ — ស៊េរីប្រចាំថ្ងៃរបស់វាមិនស្របគ្នារបារនឹងរបារជាមួយទីផ្សារ 5 ថ្ងៃទេ។
- សហសម្ព័ន្ធមិនប្រាប់អ្វីអំពីទិសដៅទេ — គ្រាន់តែអំពីការផ្លាស់ទីជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ។
វាស់ដោយផ្ទាល់ក្នុងទែមីណាល់ លើទិន្នន័យតម្លៃ MetaTrader 5 និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិមិត្តសញ្ញារបស់ Exness ផ្ទាល់ ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលវិភាគ។ តួលេខទាំងអស់គ្រាន់តែជាការចង្អុលបង្ហាញ ហើយផ្លាស់ប្តូរតាមស្ថានភាពទីផ្សារ។
បើកគណនី Exness →